
Beko BU1153N
€359,00
Productinformatie
Specificaties
Design |
||
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Deurscharnieren | Rechts | |
| Draairichting deur verwisselbaar | - | |
| Ingebouwd display | - | |
| Koelend medium | R600a | |
| Plankmateriaal | Gehard glas | |
Prestatie |
||
| Totale nettocapaciteit | 107 l | |
| Totale brutocapaciteit | 125 l | |
| Klimaatklasse | SN-T | |
| Geluidsemissieklasse | C | |
| Geluidsniveau | 37 dB | |
Energie |
||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse | F | |
| Jaarlijks energieverbruik | 181 kWu | |
| Stroombron | Electrisch | |
| AC-ingangsspanning | 230 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 600 mm | |
| Diepte | 545 mm | |
| Hoogte | 820 mm | |
| Gewicht | 28,5 kg | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 636 mm | |
| Diepte verpakking | 576 mm | |
| Hoogte verpakking | 896 mm | |
| Gewicht verpakking | 31 kg | |
Koelkast |
||
| Nettocapaciteit koelkast | 92 l | |
| Brutocapaciteit koelkast | 125 l | |
| Koelkast binnenverlichting | - | |
| Soort lamp | LED | |
| Aantal planken koelkast | 3 | |
| Koelkastdeurvakken | 2 | |
| Eierenrekje | - | |
Vriezer |
||
| Vriezer positie | Boven | |
| Nettocapaciteit vriezer | 15 l | |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
| Aantal planken vriezer | 1 | |
Verse zone |
||
| Vers zone compartiment | - | |
Duurzaamheid |
||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR | |

