
Bosch KIN86NFF0
€975,00
Productinformatie
Specificaties
Design |
||
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | |
| Geschikt voor paneelaanpassing | - | |
| Deurscharnieren | Rechts | |
| Draairichting deur verwisselbaar | - | |
| Verstelbare plateaus | - | |
| Aantal compressoren | 1 | |
Prestatie |
||
| Totale nettocapaciteit | 260 l | |
| Klimaatklasse | SN-ST | |
| Geluidsemissieklasse | C | |
| Geluidsniveau | 39 dB | |
| Certificering | CE, VDE | |
Energie |
||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse | F | |
| Jaarlijks energieverbruik | 293 kWu | |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | |
| Stroom | 10 A | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 541 mm | |
| Diepte | 548 mm | |
| Gewicht | 53,3 kg | |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm | |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm | |
| Installatie compartiment hoogte | 177,5 cm | |
Ergonomie |
||
| Snoerlengte | 2,3 m | |
Koelkast |
||
| Nettocapaciteit koelkast | 184 l | |
| Aantal planken koelkast | 5 | |
| Aantal uitneembare platen | 3 | |
| Aantal groente lades | 1 | |
Vriezer |
||
| Vriezer positie | Onder | |
| Nettocapaciteit vriezer | 76 l | |
| Vriescapaciteit | 4 kg/24u | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
| Aantal planken vriezer | 3 | |

