Bosch KIN86NSF0
€819,00
Voor 22:00 besteld? Morgen in huis, zondagen uitgezonderd

Bosch KIN86NSF0
€819,00
Productinformatie
Bosch inbouw koelkast – Functioneel design voor elk keukentype
Deze Bosch inbouw koel-vriescombinatie is de perfecte keuze voor wie zoekt naar gebruiksgemak zonder in te leveren op capaciteit. De totale inhoud van 260 liter is netjes verdeeld over koel- en vriesgedeelte, en door de No Frost-technologie bespaar je tijd op onderhoud.
De koelkast is stil in gebruik (39 dB) en voorzien van een handig deur-op-deur scharniersysteem. Dit maakt hem ideaal voor moderne keukens met een strakke afwerking. Efficiënt, netjes weggewerkt en praktisch in gebruik.
Waarom kiezen?
Een inbouwoplossing die comfort, Bosch-kwaliteit en slimme koeling combineert.
Producteigenschappen
- Netto-inhoud: 260 liter
- Deur-op-deur bevestiging
- No Frost systeem tegen ijsvorming
- Energieklasse F | Jaarverbruik: 293 kWh
- Geluidsniveau: 39 dB | Klasse C
Specificaties
Design |
||
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Deurscharnieren | Rechts | |
| Draairichting deur verwisselbaar | - | |
Prestatie |
||
| Totale nettocapaciteit | 260 l | |
| Klimaatklasse | SN-ST | |
| Geluidsemissieklasse | C | |
| Geluidsniveau | 39 dB | |
| IJsmaker | - | |
| Certificering | CE, VDE | |
Energie |
||
| Energie-efficiëntieklasse | F | |
| Jaarlijks energieverbruik | 293 kWu | |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | |
| Stroom | 10 A | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 541 mm | |
| Diepte | 548 mm | |
| Hoogte | 1772 mm | |
| Gewicht | 64,4 kg | |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm | |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm | |
| Installatie compartiment hoogte | 177,5 cm | |
Ergonomie |
||
| Snoerlengte | 2,3 m | |
Koelkast |
||
| Nettocapaciteit koelkast | 184 l | |
| Koelkast binnenverlichting | - | |
| Soort lamp | LED | |
| Aantal planken koelkast | 3 | |
| Aantal groente lades | 1 | |
| Koelkastdeurvakken | 3 | |
| Eierenrekje | - | |
| Super Cool functie | - | |
Vriezer |
||
| Vriezer positie | Onder | |
| Nettocapaciteit vriezer | 76 l | |
| Vriescapaciteit | 4 kg/24u | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
| Aantal sterren | 4* | |
| Aantal planken vriezer | 3 | |
| Ijsblokjeshouder | - | |

