
Samsung BRB26705EWW
€744,00
Productinformatie
Specificaties
Design |
||
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Deurscharnieren | Rechts | |
| Ingebouwd display | - | |
| Locatie van display | Op de deur | |
| Inverter technologie | - | |
Prestatie |
||
| Totale brutocapaciteit | 267 l | |
| Geluidsemissieklasse | B | |
| Geluidsniveau | 35 dB | |
| IJsmaker | - | |
| Vakantie functie | - | |
Energie |
||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse | E | |
| Jaarlijks energieverbruik | 231 kWu | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 540 mm | |
| Diepte | 550 mm | |
| Hoogte | 1775 mm | |
| Gewicht | 62 kg | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 600 mm | |
| Diepte verpakking | 629 mm | |
| Hoogte verpakking | 1864 mm | |
| Gewicht verpakking | 64 kg | |
Ergonomie |
||
| Deur open alarm | - | |
Koelkast |
||
| Brutocapaciteit koelkast | 74 l | |
| Koelkast binnenverlichting | - | |
| Soort lamp | LED | |
| No Frost (koelkast) | - | |
| Aantal planken koelkast | 3 | |
| Aantal groente lades | 2 | |
| Koelkastdeurvakken | 6 | |
| Eierenrekje | - | |
Vriezer |
||
| Vriezer positie | Onder | |
| Brutocapaciteit vriezer | 193 l | |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 6 uur | |
| Aantal sterren | 4* | |
| Aantal planken vriezer | 2 | |
| Snelvriesfunctie | - | |
| Ijsblokjeshouder | - | |
Verse zone |
||
| Vers zone compartiment | - | |

