
Samsung RS66A8100S9
€1.164,00
Productinformatie
Specificaties
Design |
||
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | |
| Productontwerp | Amerikaanse deur | |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal | |
| Ingebouwd display | - | |
| Type beeldscherm | LED | |
| Koelend medium | R600a | |
Prestatie |
||
| Totale nettocapaciteit | 625 l | |
| Klimaatklasse | SN-T | |
| Geluidsemissieklasse | C | |
| Geluidsniveau | 36 dB | |
| Water dispenser | - | |
| Inverter technologie | - | |
Energie |
||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse | F | |
| Jaarlijks energieverbruik | 389 kWu | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 912 mm | |
| Diepte | 716 mm | |
| Hoogte | 1780 mm | |
| Diepte zonder handvat | 61 cm | |
| Gewicht | 112 kg | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 980 mm | |
| Diepte verpakking | 776 mm | |
| Hoogte verpakking | 1907 mm | |
| Gewicht verpakking | 117 kg | |
Koelkast |
||
| Nettocapaciteit koelkast | 409 l | |
| No Frost (koelkast) | - | |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | - | |
| Aantal planken koelkast | 4 | |
| Aantal groente lades | 2 | |
| Koelkastdeurvakken | 5 | |
| Eierenrekje | - | |
| Soort lamp | LED | |
Vriezer |
||
| Nettocapaciteit vriezer | 243 l | |
| Vriezer positie | Ernaast | |
| Vriescapaciteit | 16 kg/24u | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 7 uur | |
| No Frost (vriezer) | - | |
| Snelvriesfunctie | - | |

